Стоимость ведения бухгалтерского учета в Брянске
Закажите аутсорсинг бухгалтерии прямо сейчас и получите скидку - 50% на первый месяц обслуживания!
Опыт работы больше 15 лет
Качество без сомнений
Современные технологии
Цены на
бухгалтерские услуги в Брянске
Бухгалтерское сопровождение для ООО в Брянске
Цены на услуги указаны без начисления ЗП и ведения кадрового учета
| Количество комплектов документов в месяц | ОСНО | УСНО 15% | УСНО 6% |
|---|---|---|---|
от 1 до 10 комплектов документов | 2500 руб. | 1850 руб. | 1250 руб. |
до 30 комплектов документов | 5000 руб. | 4000 руб. | 3000 руб. |
до 50 комплектов документов | 6000 руб. | 5000 руб. | 4000 руб. |
до 100 комплектов документов | 9500 руб. | 8000 руб. | 6000 руб. |
до 200 комплектов документов | 10500 руб. | 9000 руб. | 7500 руб. |
Бухгалтерское сопровождение для ИП
Цены на услуги указаны без начисления ЗП и ведения кадрового учета
| Количество комплектов документов в месяц | ОСНО | УСНО 15% | УСНО 6% | Патент, самозанятые |
|---|---|---|---|---|
от 1 до 10 комплектов документов | 2500 руб. | 1750 руб. | 1200 руб. | 800 руб. |
до 30 комплектов документов | 4250 руб. | 3250 руб. | 2250 руб. | 2000 руб. |
до 50 комплектов документов | 5500 руб. | 4500 руб. | 3500 руб. | 3000 руб. |
до 100 комплектов документов | 7250 руб. | 6250 руб. | 5250 руб. | 5000 руб. |
до 200 комплектов документов | 11500 руб. | 10500 руб. | 8500 руб. | 7000 руб. |
Надбавки к базовой стоимости услуг
В зависимости от видов деятельности и нюансов ведения бухгалтерского учета цены индексируются с учетом коэффициентов ниже
| Специфичные виды деятельности, особенности учета и отчетности | Надбавка к стоимости |
|---|---|
Различные ставки НДС при реализации | 20% |
Расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом | 10% |
Бухгалтерское сопровождение существующих кредитных портфелей | 5% за 1 кредитный договор |
Наличие различных систем налогообложения | 10% |
Наличие различных видов деятельности | 5% |
Наличие филиалов / обособленных подразделений | 15% за каждое подразделение |
Осуществление ВЭД, валютные платежи | 10% |
Операции с ценными бумагами | 10% |
Розничная торговля с применением ККМ | 10% |
Торговля подакцизными товарами | 15% |
Сделки с недвижимостью | 20% |
Общепит | 10% |
Оптовая торговля | 10% |
Производство | 10% |
Строительство | 10% |
Комиссионная торговля | 10% |
Применение ПБУ 18/02 | 15% |
Сдача нулевой отчетности в Брянске
Услуга сдача отчетности предоставляется через электронные средства связи, по почте и курьером.
Разовые бухгалтерские услуги
Экспресс-анализ состояния
бухгалтерского и налогового учета
Услуги по сдаче отчетности по алкоголю
Юридические консультации в Брянске
yuridicheskie-konsultacii
Регистрация предприятий и внесение изменений в Брянске
Наша команда бухгалтеров
Опытные специалисты с подтвержденной квалификацией — ваши финансы в надежных руках
Получите расчёт стоимости за 15 минут
Оставьте заявку — мы перезвоним в течение 15 минут и ответим на все вопросы